.338 Lapua Magnum HPBT Sniper 1 250gr
.338 Lapua Magnum
Munição de alta precisão com alcance, velocidade e energia superiores ao calibre 7,62x51mm, possui alcance efetivo entre 1200 a 1800m. É o calibre mais utilizado para aplicações "Snipers" entre o calibre .308 Win e o calibre .50 BMG, com destaque para o deslocamento e a portabilidade também ampliados, quando comparados ao armamento de calibre .50 BMG. Os projéteis HPBT (Hollow Point Boat Tail) são produzidos com uma técnica construtiva que garante medidas mais precisas e homogêneas do projétil, bem como uma base perfeitamente plana, tornado-o ideal para disparos diretos de precisão a longa distâncias.
Velocidade (m/s) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
868 | 772 | 682 | 598 | 519 | 445 |
Energia (joules) | |||||
BOCA | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
6103 | 4824 | 3764 | 2894 | 2182 | 1604 |
Ponto de impacto (cm) | |||||
100m | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m |
0,0 | -14,6 | -95,5 | -261,0 | -538,0 | -961,0 |
Provete (cm) |
- |
69 |
Velocidade (pés/s) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
2848 | 0 | 2285 | 2030 | 1789 | 1562 |
Energia (lbs.pés) | |||||
BOCA | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
4504 | 3634 | 2900 | 2287 | 1777 | 1354 |
Ponto de impacto (pol) | |||||
100Jardas | 200Jardas | 400Jardas | 600Jardas | 800Jardas | 1000Jardas |
0,0 | -3,6 | -29,8 | -87,3 | -186,0 | -339,0 |
Provete (pol) |
27 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Projétil: | HPBT |
---|---|
Peso do Projétil (gr): | 250 |
Peso do Projétil (g): | 16,2 |
Passo de Raia ideal: | 1:10 |
Coeficiente Balístico: | 0,320 |
Densidade Seccional: | 0,313 |
Declaração de Exclusividade: | N/A |
Certificação do Produto: | Produto importado |